Ventes aux enchères de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 48 000 € |
MAN TGX 26.480 | Année: 2016, kilométrage: 630 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique | 14 000 € - 27 000 € |
Volvo FL 280 | Année: 2007, kilométrage: 920 000 km, carburant: diesel | 6 000 € |
Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel | 28 000 € |
MAN TGX 26.470 | Année: 2020, kilométrage: 540 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/hydraulique | 30 000 € - 40 000 € |
MAN TGX 26.460 | Année: 2017, kilométrage: 590 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 000 € |
Renault Kerax 370 | Année: 2003, kilométrage: 630 000 km, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 17 000 € |
Voir aussi