Ventes aux enchères de camions-citernes
Prix de camions-citernes
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 93 000 km, carburant: diesel | 16 398 916 FCFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 527 436 FCFA - 12 463 176 FCFA |
| Volvo FM 500 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 109 745 FCFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 15 087 003 FCFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 829 FCFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2007, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 151 263 FCFA |
| MAN TGM 18.340 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 410 000 km, carburant: diesel | 24 270 396 FCFA |
| Scania G500 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 357 399 FCFA |
| Volvo FM12 420 | Année: 2003, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 10 495 306 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 680 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 29 518 049 FCFA |




