Location de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 782 159 FCFA - 32 814 665 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 534 584 FCFA - 91 881 061 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 783 545 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 127 251 FCFA - 45 284 237 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 390 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 814 665 FCFA - 85 318 128 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 390 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 814 665 FCFA - 85 318 128 FCFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2016, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 657 679 FCFA - 22 313 972 FCFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 376 212 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 377 598 FCFA - 42 659 064 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 38 065 011 FCFA - 39 377 598 FCFA |






