Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 35 421 682 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 43 293 167 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 919 678 FCFA - 6 493 975 FCFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 182 061 FCFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 270 412 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 580 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 8 527 442 FCFA - 16 398 927 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 2 033 467 FCFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 14 431 056 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 295 850 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 238 283 FCFA |






