Location de camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 470 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 37 395 833 FCFA - 78 728 069 FCFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 600 000 km, suspension: pneumatique | 36 083 698 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 240 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 10 497 076 FCFA - 13 777 412 FCFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 480 000 - 690 000 km, carburant: diesel | 4 854 898 FCFA - 6 560 672 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 445 358 FCFA - 10 497 076 FCFA |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 089 547 FCFA - 20 338 085 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 495 066 FCFA |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 13 777 412 FCFA - 20 338 085 FCFA |
| Scania P280 | Année: 2015, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel | 23 618 421 FCFA |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 320 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 497 076 FCFA - 11 809 210 FCFA |






