Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 - 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 12 469 573 FCFA - 24 282 852 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 534 584 FCFA - 72 192 262 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 783 545 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 7 875 520 FCFA - 9 844 399 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 470 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 032 506 FCFA - 36 096 131 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 700 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 158 371 FCFA - 32 814 665 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 13 125 866 FCFA - 15 751 039 FCFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4/6x4 | 21 001 385 FCFA - 24 939 145 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 531 813 FCFA |




