Dépanneuses, AS-Tronic
Prix de dépanneuses
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 23 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 71 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 36 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 440 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 000 € - 36 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 300 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 53 000 € - 58 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Année: 2013 | 23 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 61 000 € |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2016 | 37 000 € |
| Volvo FL6 | Année: 2002, kilométrage: 450 000 km | 2 800 € |
Marques populaires de dépanneuses





