Camions frigorifiques, AS-Tronic
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 108 649 FCFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 45 259 554 FCFA - 45 915 489 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 590 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 30 828 971 FCFA - 58 378 265 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 28 205 229 FCFA - 33 452 714 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 890 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 27 549 294 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 31 484 907 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 740 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 806 840 FCFA - 12 462 776 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 29 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 173 036 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 150 905 FCFA - 13 118 711 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 350 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 181 891 FCFA - 14 430 582 FCFA |
Marques populaires de camions frigorifiques








