Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK

Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK
13 050 000 FCFA
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 1 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 2 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 3 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 4 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 5 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 6 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 7 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 8 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 9 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 10 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 11 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 12 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 13 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 14 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 15 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 16 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 17 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 18 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 19 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 20 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 21 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 22 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 23 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 24 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 25 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 26 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 27 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 28 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 29 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 30 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 31 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 32 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 33 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 34 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 35 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 36 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 37 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 38 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 39 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 40 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 41 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 42 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 43 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 44 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 45 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 46 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 47 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 48 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 49 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 50 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 51 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 52 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 53 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 54 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 55 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 56 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 57 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 58 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 59 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 60 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 61 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 62 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 63 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 64 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 65 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 66 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 67 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 68 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 69 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 70 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 71 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 72 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 73 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 74 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 75 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 76 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK | Image 77 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
Demander plus de photos
1/77
13 050 000 FCFA
Prix net HT
19 900 €
≈ 23 110 $US
M'avertir lorsque le prix change
Modèle: THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK
Année: 2014-02
Date de 1ère immatriculation: 2014-02
Capacité de charge: 28 560 kg
Localisation: Pologne Juchnowiec Kościelny7488 km to "United States/Columbus"
Conditions d'achat: leasing, crédit
Mise en ligne: 14 août 2026
ID Autoline: FP51598
Description
Groupe frigorifique
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: largeur - 2,45 m, hauteur - 2,65 m
Châssis: en acier galvanisé
Caisse-palette
Portes arrière
Essieux
Marque: SAF
Nombre d'essieux: 3
Dimension des pneus: 385/65 R 22.5
Freins: à disques
Freins
Système ABS
EBS
Options supplémentaires
Roue de secours: beignet
Support de roue de secours
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
État
État: d'occasion
Contrôle technique valide jusqu'au: 2027-06
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull THERMO KING SLXe400 / DOPPELSTOCK / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2014 ROK

Français
I can send more photos or videos on What's App.

My phone number afficher les coordonnées - What's App

Я могу отправить больше фотографий и видео What's App. Мы тоже работаем в выходные дни. Я говорю на русском языке. Я делаю таможенный оформление на свой стоянке.

Мой номер телефона afficher les coordonnées - What's App - говорю по-русски
Demander des informations supplémentaires
Important
Description est fournie par le vendeur. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du vendeur.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
Annonces similaires
12 400 000 FCFA 18 900 € ≈ 21 950 $US
Semi-remorque frigorifique
2014
Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Contacter le vendeur
13 710 000 FCFA 20 900 € ≈ 24 270 $US
Semi-remorque frigorifique
2014
Nombre d'essieux 3
Pologne, Laskowa
Jabłoński Truck sp.j.
Contacter le vendeur
11 390 000 FCFA 75 000 PLN ≈ 17 370 €
Semi-remorque frigorifique
2014
Nombre d'essieux 3
Pologne, Dąbrowa Tarnowska
SM Truck
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
semi-remorques frigorifiques Schmitz Cargobull année: de 2011 à 2017
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
6 428 000 FCFA 9 800 € ≈ 11 380 $US
Semi-remorque frigorifique
2013
571 592 km
Capacité de charge 20 730 kg Poids net à vide 8 273 kg Nombre d'essieux 2
Pologne, Juchnowiec Kościelny
KUBA COMPANY Sp. z o.o
Contacter le vendeur
12 790 000 FCFA 19 500 € ≈ 22 650 $US
Semi-remorque frigorifique
2015
Nombre d'essieux 3
Pologne, Warsaw
PP "Eduard"
Contacter le vendeur
12 150 000 FCFA 80 000 PLN ≈ 18 530 €
Semi-remorque frigorifique
2016
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Dąbrowa Tarnowska
SM Truck
Contacter le vendeur
9 118 000 FCFA 13 900 € ≈ 16 140 $US
Semi-remorque frigorifique
2014
Nombre d'essieux 3
Pologne, Połajewo
Contacter le vendeur
11 700 000 FCFA 77 000 PLN ≈ 17 830 €
Semi-remorque frigorifique
2012
Nombre d'essieux 3
Pologne, Dąbrowa Tarnowska
SM Truck
Contacter le vendeur
15 420 000 FCFA 23 500 € ≈ 27 290 $US
Semi-remorque frigorifique
2016
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Contacter le vendeur
13 710 000 FCFA 20 900 € ≈ 24 270 $US
Semi-remorque frigorifique
2017
Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 9 537 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Stara Łubianka
KM-import
Contacter le vendeur
10 350 000 FCFA 15 780 € ≈ 18 330 $US
Semi-remorque frigorifique
2015
Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 9 454 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
"Top Gear" Kamil Plewiński
Contacter le vendeur
10 430 000 FCFA 15 900 € ≈ 18 470 $US
Semi-remorque frigorifique
2015
Nombre d'essieux 3
Pologne, Wąsewo
Zbychotrans
Contacter le vendeur
12 910 000 FCFA 85 000 PLN ≈ 19 690 €
Semi-remorque frigorifique
2017
Nombre d'essieux 3
Pologne, Aleksandrów
REPOCAL SP. Z O.O.
Contacter le vendeur
12 140 000 FCFA 18 500 € ≈ 21 490 $US
Semi-remorque frigorifique
2011
Volume 87,35 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Contacter le vendeur
9 118 000 FCFA 13 900 € ≈ 16 140 $US
Semi-remorque frigorifique
2013
Nombre d'essieux 3
Pologne, Wąsewo
Zbychotrans
Contacter le vendeur
8 887 000 FCFA 58 500 PLN ≈ 13 550 €
Semi-remorque frigorifique
2013
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Nowa Słupia
ADRIAN AUTA Adrian Zieliński
Contacter le vendeur
15 350 000 FCFA 23 400 € ≈ 27 180 $US
Semi-remorque frigorifique
2017
Capacité de charge 24 000 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 8 300 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Krakow
CIEZAROWKI.PL
Contacter le vendeur
11 740 000 FCFA 17 900 € ≈ 20 790 $US
Semi-remorque frigorifique
2017
Capacité de charge 25 478 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 9 522 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Stara Łubianka
KM-import
Contacter le vendeur
7 806 000 FCFA 11 900 € ≈ 13 820 $US
Semi-remorque frigorifique
2015
Capacité de charge 36 000 kg Suspension ressort/pneumatique Poids net à vide 8 376 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Kałuszyn
BARDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Contacter le vendeur
5 838 000 FCFA 8 900 € ≈ 10 340 $US
Semi-remorque frigorifique
2010
Capacité de charge 25 440 kg Poids net à vide 8 562 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Juchnowiec Kościelny
KUBA COMPANY Sp. z o.o
Contacter le vendeur