ATS Norway AS
ATS Norway AS
En stock: 800 annonces
depuis 9 ans sur Autoline
depuis 9 ans sur Autoline
9 ans sur le marché
9 ans sur le marché

Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og

Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og
346 800 000 FCFA
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 1 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 2 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 3 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 4 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 5 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 6 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 7 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 8 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 9 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 10 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 11 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 12 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 13 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 14 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 15 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 16 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 17 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 18 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 19 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 20 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 21 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 22 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 23 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 24 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 25 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 26 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 27 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 28 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 29 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 30 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 31 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 32 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 33 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 34 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 35 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 36 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 37 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 38 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 39 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 40 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 41 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 42 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 43 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 44 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 45 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 46 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 47 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 48 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 49 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 50 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 51 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 52 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 53 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 54 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 55 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 56 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 57 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 58 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 59 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 60 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 61 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 62 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 63 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 64 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 65 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 66 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 67 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 68 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 69 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 70 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 71 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og | Image 72 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
Demander plus de photos
1/72
346 800 000 FCFA
5 699 000 NOK
≈ 528 600 €
M'avertir lorsque le prix change
Marque: Volvo
Année: 2024
Kilométrage: 12 000 km
Poids net à vide: 28 540 kg
Localisation: Norvège HEIMDAL6267 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 22659
Mise en ligne: 21 août 2026
Description
Grue auxiliaire de chargement
Moteur
Puissance: 550 ch (404 kW)
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x2
Freins
Ralentisseur
Cabine et confort
Réfrigérateur
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: orange
Services additionnels

Informations supplémentaires — Camion plate-forme Volvo FH kranbil 8x2 m/ 95 t/m kran, jibb og vinsj, 100% frontlabb og

EU approved until: 17.06.2027
crane certified until: 072026
wheelbase: 199.5/310.5 cm
Technical approved
Specifications
Full air
Winter tires (see pictures)
Summer tires
Chains
100% front paw
4 support legs front paws
Boat stopper
Container mount
Plan about 6.5 meters
Automatic
DAB
2022 HMF 95200K-RCS crane
Certified until 07/2026 ( delivered with new cirtification)
Jib and winch
6 launch
Ready for delivery
Description
2024 Volvo FH crane truck 8x2 w/ 95 t/m crane
The floor plan is approximately 6.5 meters and has extensions
It comes with chains that are in the bag and haven't been used yet
There is damage to the right side behind the cabin
this will be fixed before sale
Ready for delivery
Demander des informations supplémentaires
Important
Description est fournie par le vendeur. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du vendeur.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
Annonces similaires
316 400 000 FCFA 5 200 000 NOK ≈ 482 400 €
Camion plate-forme
2019
191 000 km
Euro 6
Puissance 581 ch (427 kW) Capacité de charge 13 185 kg
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
158 100 000 FCFA 2 599 000 NOK ≈ 241 100 €
Camion plate-forme
2019
171 245 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Capacité de charge 17 125 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
10 280 000 FCFA 169 000 NOK ≈ 15 680 €
Camion plate-forme
771 000 km
Euro 6
Puissance 580 ch (426 kW) Capacité de charge 15 605 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
170 400 000 FCFA 2 800 000 NOK ≈ 259 700 €
Camion plate-forme
2015
256 000 km
Euro 6
Puissance 581 ch (427 kW) Configuration de l'essieu 8x2
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur