Dépanneuses avec reprise
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 518 068 FCFA - 35 421 682 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 871 485 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 14 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 50 508 695 FCFA - 64 939 750 FCFA |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 357 424 FCFA - 57 068 265 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 8 527 442 FCFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 18 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 56 412 308 FCFA - 64 939 750 FCFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2015, état: d'occasion/avec un défaut, kilométrage: 360 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 926 369 FCFA - 26 238 283 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 27 550 197 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 302 541 FCFA |




