Tracteurs routiers Volvo FH, boîte semi-automatique
Prix de tracteurs routiers Volvo FH
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 320 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 57 000 € - 89 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 380 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 53 000 € - 92 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 640 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 160 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2012, kilométrage: 720 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 13 000 € - 33 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2014, kilométrage: 320 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 830 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 32 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 2003, kilométrage: 490 000 - 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 200 € - 16 000 € |
| Volvo FH 440 | Année: 2007, kilométrage: 560 000 - 1 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 6 900 € - 32 000 € |
| Volvo FH 480 | Année: 2007, kilométrage: 1 200 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 200 € - 14 000 € |
| Volvo FH 520 | Année: 2008, kilométrage: 870 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 35 000 € |
Caractéristiques principales Volvo FH :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
460 ch - 510 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 022 kg - 18 210 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière






