Location de camions rideaux coulissants IVECO
Prix de camions rideaux coulissants IVECO
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 8 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel | 11 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 120 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 180 | Année: 2012, kilométrage: 80 000 km, carburant: diesel | 70 000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2016, kilométrage: 750 000 - 780 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 15 000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Année: 2017, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 700 € |
| IVECO EuroCargo 190 | Année: 2016, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 900 € |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 730 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 13 000 € |



