Autoline » Ventes aux enchères de camions » Ventes aux enchères de camions-bennes » Ventes aux enchères de camions-bennes IVECO » Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 »
L'annonce Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion-benne MAN TGA 480 MAN TGA 480 29 900 € Camion-benne 2008 296 872 km Slovaquie, Močenok
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 - Autoline
Vendu
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 1 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 2 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 3 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 4 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 5 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 6 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 7 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 8 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 9 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 10 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 11 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 12 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 13 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 14 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 15 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 16 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 17 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 18 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 19 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 20 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 21 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 22 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 23 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 24 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 25 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 26 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 27 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 28 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 29 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 30 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 31 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 32 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 33 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 34 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 35 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 36 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 37 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 38 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 39 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 40 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 41 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 42 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 43 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 44 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 45 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 46 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 47 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 48 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 49 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 50 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 51 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 52 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 53 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 54 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 55 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 56 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 57 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 58 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 59 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 60 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 61 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 62 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 63 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 64 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 65 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 66 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 67 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 68 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 69 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 70 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 71 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 72 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 73 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 74 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 75 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 76 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 77 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 78 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 79 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 80 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 81 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 82 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 83 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 84 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 85 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 86 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 87 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 88 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 89 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 90 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 91 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 92 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 93 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 94 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 95 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 96 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 97 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 98 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 99 - Autoline
Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8 | Image 100 - Autoline
1/100
Marque: IVECO
Modèle: TRAKKER 450 8X8
Type: camion-benne
Année: 2007-11
Date de 1ère immatriculation: 2007-11-01
Kilométrage: 340 547 km
Volume: 77,35 m³
Poids total en charge: 16 770 kg
Localisation: Slovaquie Prešov
Mise en ligne: plus d'un mois
ID Autoline: PD45899
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 9,1 m, largeur - 2,5 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 9,1 m × 2,5 m × 3,4 m
Moteur
Puissance: 445 ch (327 kW)
Carburant: diesel
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x8
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion-benne IVECO TRAKKER 450 8X8

Anglais
Vozidlo v provozu, počet kilometrů a stav se může měnit

Vozidlo pravidelně servisované, v roce 2024 byl prováděn servis- výměna repasovaného diferenciálu son zárukou na všech nápravách, nové poloosy 1.AR. nápravy, nové otoče 1. nápravy, servis brzd, nové bubny
Vozidlo má elektronicky odpojeno ADBLUE, Mírné vůle převodovky, Prasklý kryt pravého světlometu , Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Úniky provozních kapalin, Opotřebený interiér
Fahrzeug im Einsatz, Kilometerstand und Zustand können variieren

Das Fahrzeug wird regelmäßig gewartet, im Jahr 2024 wurde ein Service durchgeführt - Austausch des überholten Differentials mit Garantie auf alle Achsen, neue 1. AR-Halbachsen. Achsen, neue 1. Achslager, Bremsenservice, neue Trommeln
Das Fahrzeug hat ADBLUE elektronisch getrennt, leichtes Getriebespiel, rechte Scheinwerferabdeckung gerissen , Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper, Antritt von Betriebsflüssigkeiten, Abgenutzter Innenraum
Vehicle in operation, mileage and condition may vary

Vehicle regularly serviced, service was performed in 2024 - replacement of reconditioned differential with warranty on all axles, new axle shafts 1st AR. axle, new axle pivots 1st axle, brake service, new drums
The vehicle has electronically disconnected ADBLUE, Slight transmission backlash, Cracked right headlight cover , Damaged front part from stones, Operation wear and damages, Scratches on the body, Leaks of operating fluids, Worn interior
Az üzemben lévő jármű, a futásteljesítmény és az állapot változhat

A jármű rendszeresen szervizelt, 2024-ben szerviz történt - felújított differenciálmű csere minden tengelyen garanciával, új 1. AR féltengelyek. tengelyek, új 1. tengely csapágyak, fékszerviz, új dobok
A jármű elektronikusan leválasztott ADBLUE, enyhe sebességváltó holtjáték, repedt jobb oldali fényszóró fedele , Az elülső része kövektől sérült, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián
, Üzemi folyadék szivárgások
, Kopott utastér
Pojazd w eksploatacji, przebieg i stan mogą się różnić

Pojazd regularnie serwisowany, w 2024 roku wykonano przegląd - wymianę regenerowanego dyferencjału z gwarancją na wszystkie osie, nowe 1 półosie AR. osie, nowe łożyska 1. osi, serwis hamulców, nowe bębny
W pojeździe ma odłączone elektronicznie ADBLUE, Lekki luz w skrzyni biegów, Pęknięta osłona prawego reflektora , Uszkodzona przednia część od kamieni, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele, Wycieki płynów eksploatacyjnych, Zużyte wnętrze
Состояние транспортного средства, пробег и состояние могут отличаться.

Автомобиль регулярно проходит техническое обслуживание, в 2024 году было проведено ТО - замена восстановленного дифференциала с гарантией на всех мостах, новые полуоси 1-го АР. оси, новые подшипники первой оси, обслуживание тормозов, новые барабаны
У автомобиля отключена электроника ADBLUE, Небольшой люфт коробки передач, Треснута крышка правой фары. , Поврежденная передняя часть от камней, Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле, Утечки рабочих жидкостей, Интерьер изношен
Vozidlo v prevádzke, počet kilometrov a stav sa môže meniť

Vozidlo pravidelne servisované, v roku 2024 bol vykonávaný servis- výmena repasovaného diferenciálu son zárukou na všetkých nápravách, nové poloosy 1.AR. nápravy, nové otoče 1. nápravy, servis bŕzd, nové bubny
Vozidlo má elektronicky odpojené ADBLUE, Mierne vôle prevodovky, Prasknutý kryt pravého svetlometu , Poškodená predná časť od kamienkov, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii, Úniky prevádzkových kvapalín, Opotrebovaný interiér
Автомобіль в обслуговуванні, пробіг і стан можуть відрізнятися

Автомобіль регулярно обслуговується, в 2024 році зроблено сервісне обслуговування - заміна відремонтованого диференціала з гарантією на всі осі, нові півосі 1 АР. осі, нові підшипники 1-ї осі, гальма сервісні, нові барабани
В транспортному засобі відключена електроніка ADBLUE, невеликий люфт коробки передач, тріснута кришка правої фари , Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Витоку робочої рідини, Зношений інтер'єр