Camions porte-voitures pour échange
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 36 733 596 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 64 283 793 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 km, carburant: diesel | 85 274 420 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 58 380 180 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 850 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 12 463 184 FCFA - 44 605 081 FCFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 11 807 227 FCFA - 29 518 068 FCFA |
| Scania P410 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 850 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 797 854 FCFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 - 920 000 km, suspension: pneumatique, marque de la carrosserie: Lohr | 27 550 197 FCFA - 31 485 940 FCFA |






