Dépanneuses Renault Euro 5
Prix de dépanneuses Renault
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 35 000 € - 36 000 € |
| Renault Kerax 420 | Année: 2006, kilométrage: 500 000 km, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 19 000 € |
| Renault Midlum 240 | Année: 2008, kilométrage: 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 000 € - 21 000 € |
| Renault Kerax 320 | Année: 2002, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € - 29 000 € |
| Renault 450 DXI | Année: 2007, kilométrage: 850 000 km, euro: Euro 5, puissance: 450 ch (331 kW), carburant: diesel | 32 000 € |
| Renault MIDLUM 240 DXI | Année: 2008, kilométrage: 763 000 km, euro: Euro 5, puissance: 240 ch (176 kW), carburant: diesel | 18 980 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2010, euro: Euro 5, puissance: 220 ch (162 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 9 600 kg | 19 460 € |
| Renault Premium 24G | Année: 2006, kilométrage: 600 000 km, euro: Euro 5, puissance: 411 ch (302 kW), carburant: diesel | 27 670 € |
| Renault Premium 380.26 | Année: 2013, kilométrage: 451 986 km, euro: Euro 5, puissance: 389 ch (286 kW), carburant: diesel | 47 000 € |
| Renault Premium 460 6x2 (Steering axel) Euro5 | Année: 2012, kilométrage: 573 800 km, euro: Euro 5, puissance: 471 ch (346 kW), carburant: diesel | 26 800 € |





