Camions plateaux Mercedes-Benz avec une cabine L
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 380 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 867 874 FCFA - 28 178 502 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 157 275 362 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2014, kilométrage: 59 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 829 710 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique | 14 416 908 FCFA - 53 080 435 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2013, kilométrage: 430 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 553 140 FCFA - 22 280 676 FCFA |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2001, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 211 039 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2019, kilométrage: 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 659 420 FCFA - 25 557 246 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2008, kilométrage: 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 20 970 048 FCFA |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Année: 2012, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 27 523 188 FCFA |






