Camions plateaux Mercedes-Benz, EPS
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 250 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 81 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2010, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2012, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 48 000 € - 83 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Année: 2012, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 41 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2004, kilométrage: 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 100 € - 5 400 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Année: 2011, kilométrage: 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 55 000 € - 57 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Année: 2013, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 47 000 € |





