Camions-citernes Euro 2
Prix de camions-citernes
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 25 610 145 FCFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2005, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 193 385 FCFA |
| Volvo FM 340 | Année: 2007, kilométrage: 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 820 067 FCFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2011, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 356 782 FCFA |
| Volvo FM13 | Année: 2007, kilométrage: 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 22 983 464 FCFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 163 397 FCFA |
| MAN TGS 33.400 | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 98 500 559 FCFA |
| MAN TGA 26.430 | Année: 2006, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel | 12 476 737 FCFA |
Marques populaires de camions-citernes






