Liftbacks BMW pour pièces détachées
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 160 000 - 200 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 13 772 072 FCFA - 25 576 706 FCFA |
| BMW 320 | Année: 2012, kilométrage: 290 000 - 340 000 km, carburant: essence/diesel | 4 197 203 FCFA - 4 853 016 FCFA |
| BMW X3 | Année: 2013, kilométrage: 270 000 - 300 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 4 656 272 FCFA - 7 213 943 FCFA |
| BMW X6 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 - 270 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 11 804 633 FCFA - 19 018 576 FCFA |
| BMW 530 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 220 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: berline/break | 11 804 633 FCFA - 16 395 324 FCFA |
| BMW X1 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break | 2 688 833 FCFA - 5 705 573 FCFA |
| BMW 318 | Année: 2018, kilométrage: 160 000 - 280 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: break | 5 180 922 FCFA - 12 460 446 FCFA |
| BMW 520 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 180 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 11 804 633 FCFA - 22 953 454 FCFA |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 100 000 - 160 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 17 051 137 FCFA - 22 953 454 FCFA |
| BMW 116 | Année: 2015, kilométrage: 170 000 - 260 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine/break | 2 360 927 FCFA - 5 574 410 FCFA |

