Microvans
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 20 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 85 287 735 FCFA - 787 271 396 FCFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 117 264 FCFA - 5 510 900 FCFA |
| Renault Master T35 | Année: 2024, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 496 952 FCFA - 11 153 011 FCFA |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 210 000 - 260 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace/citadine | 1 312 119 FCFA - 2 952 268 FCFA |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 574 543 FCFA - 7 872 714 FCFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 872 714 FCFA - 8 528 773 FCFA |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 48 000 - 90 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 19 681 785 FCFA - 35 427 213 FCFA |
| Renault Kangoo 1.5 | Année: 2019, kilométrage: 78 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 3 280 297 FCFA |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 42 000 - 110 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 3 345 903 FCFA - 7 216 654 FCFA |
| Audi A4 | Année: 2023, kilométrage: 170 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/berline/break | 7 872 714 FCFA - 12 465 130 FCFA |







