Fastbacks à boîte automatique
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 44 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 34 767 253 FCFA - 787 183 085 FCFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2018, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 527 817 FCFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2021, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 7 871 831 FCFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 871 831 FCFA - 8 527 817 FCFA |
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 190 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 3 083 134 FCFA - 7 871 831 FCFA |
| Citroen C4 | Année: 2023, kilométrage: 14 - 16 km, carburant: essence/électro, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/citadine | 10 495 774 FCFA - 17 711 619 FCFA |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break/berline | 1 246 373 FCFA - 7 871 831 FCFA |
| Volvo XC60 | Année: 2018, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 9 183 803 FCFA - 25 583 450 FCFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS/break | 11 807 746 FCFA - 19 679 577 FCFA |
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 210 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS/break | 13 775 704 FCFA - 27 551 408 FCFA |









