Cabriolets Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: berline/break | 6 361 185 FCFA - 12 460 054 FCFA |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 260 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 4 721 705 FCFA - 10 492 677 FCFA |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 140 000 - 340 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: liftback/berline | 2 754 328 FCFA - 11 148 469 FCFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break/VUS | 15 083 223 FCFA - 19 673 770 FCFA |
| Audi A8 | Année: 2020, kilométrage: 80 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 19 673 770 FCFA - 24 920 108 FCFA |
| Audi Q5 | Année: 2010, kilométrage: 220 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 5 443 076 FCFA - 6 557 923 FCFA |
| Audi A3 | Année: 2013, kilométrage: 17 000 - 27 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: break/citadine | 11 804 262 FCFA - 16 394 808 FCFA |
| Audi A1 | Année: 2015, kilométrage: 130 000 - 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover | 6 492 344 FCFA - 7 213 716 FCFA |
| Audi Q3 | Année: 2020, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 5 180 759 FCFA - 7 869 508 FCFA |
| Audi A7 | Année: 2011, kilométrage: 210 000 - 290 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: liftback/berline/break | 7 213 716 FCFA - 11 804 262 FCFA |





