Breaks BMW à propulsion arrière
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 - 140 000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 26 893 358 FCFA - 41 979 876 FCFA |
| BMW X3 | Année: 2020, kilométrage: 66 000 - 97 000 km, carburant: diesel/essence/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 14 430 582 FCFA - 29 517 100 FCFA |
| BMW 320 | Année: 2025, kilométrage: 22 000 - 24 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 742 453 FCFA - 17 054 325 FCFA |
| BMW 530 | Année: 2015, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: berline/break | 12 462 776 FCFA - 17 054 325 FCFA |
| BMW X1 | Année: 2022, kilométrage: 89 000 - 120 000 km, carburant: diesel/essence/électrique, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: crossover | 11 806 840 FCFA - 19 678 067 FCFA |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 11 806 840 FCFA - 19 022 131 FCFA |
| BMW 318 | Année: 2002, kilométrage: 280 000 km, type de carrosserie: break | 1 180 684 FCFA |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 100 000 - 160 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 17 054 325 FCFA - 22 957 745 FCFA |
| BMW 330 | Année: 2022, kilométrage: 170 000 km, carburant: électrique/essence, type de carrosserie: berline | 6 231 388 FCFA |
| BMW 116 | Année: 2013, kilométrage: 170 000 - 200 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: citadine | 4 263 581 FCFA - 4 591 549 FCFA |







