Breaks BMW, type de carrosserie break endommagées
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2022, kilométrage: 170 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 7 212 987 FCFA - 17 704 605 FCFA |
| BMW 320 | Année: 1990, kilométrage: 290 000 - 340 000 km, carburant: essence/diesel | 4 196 647 FCFA - 4 852 373 FCFA |
| BMW X6 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 11 147 344 FCFA - 17 048 878 FCFA |
| BMW X3 | Année: 2013, kilométrage: 290 000 - 300 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 4 721 228 FCFA - 6 491 688 FCFA |
| BMW 520 | Année: 2024, kilométrage: 32 000 - 45 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 20 983 235 FCFA - 39 999 292 FCFA |
| BMW X1 | Année: 2013, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break | 1 442 597 FCFA - 6 360 543 FCFA |
| BMW 530 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 11 147 344 FCFA - 17 704 605 FCFA |
| BMW 116 | Année: 2009, kilométrage: 150 000 - 170 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 3 672 066 FCFA - 5 376 954 FCFA |
| BMW 318 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 km, carburant: essence | 3 934 357 FCFA |
| BMW 750 | Année: 2019, kilométrage: 310 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 22 294 687 FCFA |



