Électriques tracteurs routiers
Prix de tracteurs routiers
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 400 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolique/pneumatique/ressort | 16 422 939 FCFA - 27 590 538 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 580 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 15 766 022 FCFA - 85 399 284 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 490 000 - 630 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 707 527 FCFA - 44 013 477 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 760 000 - 990 000 km, carburant: diesel/gaz/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 255 341 FCFA - 19 707 527 FCFA |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 720 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 13 138 351 FCFA - 33 502 796 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 37 444 302 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2020, kilométrage: 370 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique/ressort/ressort hélicoïdal | 28 247 456 FCFA - 45 984 230 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 78 830 109 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 630 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 19 050 610 FCFA - 43 356 560 FCFA |
Marques populaires de tracteurs routiers











