Tracteurs routiers DAF avec une grue auxiliaire de Palfinger
Prix de tracteurs routiers DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 380 000 - 480 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 19 003 197 FCFA - 28 832 437 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 750 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 5 373 318 FCFA - 19 658 480 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2007, kilométrage: 620 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 5 963 072 FCFA - 11 139 805 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 300 000 - 390 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 31 453 568 FCFA - 50 456 765 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 910 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 718 035 FCFA - 25 556 024 FCFA |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 720 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 963 072 FCFA - 20 969 045 FCFA |
| DAF XF 530 | Année: 2021, kilométrage: 610 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 9 173 957 FCFA - 38 661 677 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2022, kilométrage: 300 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 33 419 416 FCFA - 46 525 069 FCFA |
| DAF CF 75 | Année: 2011, kilométrage: 1 200 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 176 733 FCFA |
| DAF XF 105 460 | Année: 2012, kilométrage: 940 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 176 733 FCFA - 22 279 610 FCFA |







