Camions IVECO EuroCargo avec une grue auxiliaire de Fassi
Prix de camions IVECO EuroCargo
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 280 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 4 854 547 FCFA - 40 017 214 FCFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 250 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 4 264 129 FCFA - 28 864 876 FCFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2009, kilométrage: 170 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 2 755 284 FCFA - 11 152 338 FCFA |
| IVECO EuroCargo 180 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/pneumatique/ressort | 8 528 259 FCFA - 34 769 055 FCFA |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2017, kilométrage: 120 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 11 808 358 FCFA - 64 289 950 FCFA |
| IVECO EuroCargo 80 | Année: 2008, kilométrage: 200 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 657 741 FCFA - 9 840 299 FCFA |
| IVECO EuroCargo 190 | Année: 2016, kilométrage: 260 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 13 776 418 FCFA - 45 265 373 FCFA |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2009, kilométrage: 81 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 4 592 139 FCFA - 26 240 796 FCFA |
| IVECO EuroCargo 140 | Année: 2017, kilométrage: 310 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 11 808 358 FCFA - 19 680 597 FCFA |
| IVECO EuroCargo 150 | Année: 2007, kilométrage: 390 000 - 690 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 3 936 119 FCFA - 9 840 299 FCFA |
Caractéristiques principales IVECO EuroCargo :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
180 ch - 251 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
3 190 kg - 8 190 kg
Volume
19,15 m³ - 50,12 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique










