Camions rideaux coulissants DAF endommagés
Prix de camions rideaux coulissants DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 28 206 154 FCFA - 44 605 081 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 700 000 - 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 11 807 227 FCFA - 19 678 712 FCFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 390 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 48 540 823 FCFA - 111 512 703 FCFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 390 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 48 540 823 FCFA - 111 512 703 FCFA |
| DAF XF 530 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 022 755 FCFA |
| DAF XF 450 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 670 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 10 495 313 FCFA - 16 398 927 FCFA |
| DAF LF 55 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 558 233 FCFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 - 560 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 116 465 FCFA - 7 215 528 FCFA |
| DAF CF 450 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 614 455 FCFA |
| DAF CF 410 | Année: 2018, kilométrage: 470 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 14 431 056 FCFA |








