Camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF CF 75 | Année: 2011, kilométrage: 790 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 10 | 19 658 480 FCFA - 20 969 045 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 780 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: pneumatique | 17 037 349 FCFA - 44 559 221 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 36 040 546 FCFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 870 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 900 741 FCFA - 51 767 330 FCFA |
| Scania P410 | Année: 2014, kilométrage: 940 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 658 480 FCFA - 34 729 981 FCFA |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 12 450 371 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 556 024 FCFA |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 890 000 km | 32 764 133 FCFA |
