Camions plates-formes MAN avec une grue auxiliaire de HMF
Prix de camions plates-formes MAN
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 680 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique | 24 933 892 FCFA - 36 088 528 FCFA |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 700 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 72 177 057 FCFA |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2009, kilométrage: 720 000 - 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 11 154 636 FCFA - 17 716 187 FCFA |
| MAN TGS 35.480 | Année: 2016, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: parabolique | 91 861 709 FCFA |
| MAN TGA 41 | Année: 2006, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 42 650 079 FCFA |
| MAN TGA 26.360 | Année: 2007, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 24 277 737 FCFA |
| MAN TGX 26.400 | Année: 2008, kilométrage: 630 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 52 492 405 FCFA |
| MAN TGM 18.340 | Année: 2011, kilométrage: 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 996 962 FCFA - 21 653 117 FCFA |





