Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Hiab
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 23 - 21 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/parabolique | 22 948 623 FCFA - 34 750 771 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 16 - 50 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 24 915 647 FCFA - 30 161 047 FCFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 15 000 - 44 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: parabolique | 22 948 623 FCFA - 34 750 771 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 210 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 212 424 FCFA - 19 014 573 FCFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 50 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 19 670 248 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 014 573 FCFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2021, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 080 523 FCFA - 17 047 548 FCFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 42 000 - 54 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 14 424 849 FCFA - 17 703 223 FCFA |
Marques populaires de camions plateaux < 3.5t








