Camions frigorifiques Renault pour pièces détachées
Prix de camions frigorifiques Renault
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, kilométrage: 270 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 773 392 FCFA - 21 650 219 FCFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2010, kilométrage: 460 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 777 412 FCFA - 19 682 017 FCFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 363 852 FCFA - 16 401 681 FCFA |
| Renault Midlum 180 | Année: 2002, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 133 224 FCFA |
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 340 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 184 941 FCFA - 30 179 093 FCFA |
| Renault D 19 | Année: 2017, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 13 121 345 FCFA |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 630 000 - 770 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 17 057 748 FCFA - 19 025 950 FCFA |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 330 000 - 450 000 km | 5 904 605 FCFA - 7 216 740 FCFA |
| Renault D 280 | Année: 2017, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 682 017 FCFA - 22 306 286 FCFA |
| Renault D 210 | Année: 2020, kilométrage: 340 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 528 874 FCFA |







