Camions châssis, Opticruise
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 490 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 13 769 706 FCFA - 30 817 914 FCFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 680 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 16 392 507 FCFA - 25 572 312 FCFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 557 003 FCFA - 11 802 605 FCFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 900 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 015 309 FCFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 430 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 638 110 FCFA - 24 916 611 FCFA |
| DAF CF 85 | Année: 2007, kilométrage: 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 6 098 013 FCFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 330 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 7 212 703 FCFA - 16 392 507 FCFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 580 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 262 052 FCFA - 9 835 504 FCFA |
Marques populaires de camions châssis








