Bus urbains endommagés
Prix de bus urbains
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 8 - 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 62 302 231 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 28 199 957 FCFA |
| Mercedes-Benz O530 | Année: 2008, kilométrage: 740 000 - 940 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 1 901 858 FCFA - 13 772 072 FCFA |
| Setra S415 | Année: 2008, kilométrage: 720 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 2 754 414 FCFA - 14 427 885 FCFA |
| Volvo B12 | Année: 2010, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 6 492 548 FCFA |
| MAN A21 | Année: 2015, kilométrage: 540 000 - 630 000 km, carburant: diesel/gaz, nombre de portes: 2 | 34 102 274 FCFA - 43 939 468 FCFA |
| Solaris Urbino 12 | Année: 2013, kilométrage: 790 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2/1/5 | 5 443 248 FCFA - 19 018 576 FCFA |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel | 65 581 296 FCFA |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Année: 2007, kilométrage: 860 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 3 279 065 FCFA - 4 590 691 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort, nombre de portes: 2 | 72 139 426 FCFA - 85 255 685 FCFA |

